西部數(shù)碼在本次10.22出版的國內(nèi)頗具影響力的《互聯(lián)網(wǎng)周刊》雜志中,以總分84.6榮膺全國私營IDC成長性排行榜第7位,闖進前30強,排名靠前的包括萬網(wǎng)、新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、網(wǎng)宿科技等傳統(tǒng)型大型網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司。此次入選是對我公司實力和品牌的認可,我們將繼續(xù)再接再勵創(chuàng)造更好的成績。
評分說明:
說明:
業(yè)務(wù)規(guī)模:每月相對固定。總分25分;
機房資源:每月相對固定?偡25分;
業(yè)務(wù)成長性:反映企業(yè)當(dāng)月業(yè)務(wù)的新發(fā)展,主要影響因素包括戰(zhàn)略調(diào)整、投資變化、創(chuàng)新和個別事件,為動態(tài)指標(biāo)?偡25分;
服務(wù)成長性:反映當(dāng)月新推出的服務(wù)舉措,為動態(tài)指標(biāo)?偡25分。
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)和動態(tài)、咨詢調(diào)查公司數(shù)據(jù)合作、本刊持續(xù)觀測的客觀指標(biāo)、本刊組織的問卷調(diào)查、專家意見等。
數(shù)據(jù)來源:http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=48332
9月中國私營IDC成長性排行榜TOP30—嚴(yán)查虛假信息 | ||||||||
IDC企業(yè) | 域名 | 地域 | 業(yè)務(wù)規(guī)模 | 機房資源 | 業(yè)務(wù)成長性 | 服務(wù)成長性 | 總分 | |
1 | 萬網(wǎng) | www.net.cn | 北京 | 24 | 24.5 | 23.9 | 20.2 | 92.6 |
2 | 世紀(jì)互聯(lián) | www.21vianet.com | 北京 | 22.5 | 23.5 | 23.2 | 22.1 | 91.3 |
3 | 網(wǎng)宿科技 | www.chinanetcenter.com | 上海 | 20.5 | 21.5 | 23.9 | 20.7 | 86.6 |
4 | 帝聯(lián)科技 | www.dnion.com | 上海 | 21.2 | 21.7 | 21.5 | 22 | 86.4 |
5 | 中金數(shù)據(jù) | www.centrin.com.cn | 北京 | 20.8 | 22.1 | 20.6 | 22.4 | 85.9 |
6 | 新網(wǎng) | www.xinnet.com | 北京 | 22.3 | 24.1 | 19.8 | 19.6 | 85.8 |
7 | 西部數(shù)碼 | www.west263.com | 四川 | 19.6 | 22.1 | 21 | 21.9 | 84.6 |
8 | 新網(wǎng)互聯(lián) | www.dns.com.cn | 北京 | 20.6 | 22.5 | 22.1 | 19 | 84.2 |
9 | 藍汛 | www.chinacache.com | 北京 | 19.8 | 22 | 19.4 | 22.6 | 83.8 |
10 | 第一主機 | www.5778.com | 廣東 | 18.7 | 19.9 | 20.4 | 20.5 | 79.5 |
11 | 中資源 | www.zzy.cn | 福建 | 17.9 | 19 | 18.5 | 19.5 | 74.9 |
12 | 中國數(shù)據(jù) | www.zgsj.com | 江蘇 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 19.5 | 74.3 |
13 | 山城熱線 | www.w116.cn | 重慶 | 17.1 | 19.8 | 19.3 | 17.7 | 73.9 |
14 | 中國E動網(wǎng) | www.edong.com | 上海 | 17.3 | 18.5 | 18.4 | 19.2 | 73.4 |
15 | 時代互聯(lián) | www.now.cn | 廣東 | 17.1 | 17.6 | 18.3 | 18.2 | 71.2 |
16 | 商務(wù)中國 | www.bizcn.com | 福建 | 17.2 | 19.7 | 16.4 | 17.3 | 70.6 |
17 | 35互聯(lián) | www.35.com | 福建 | 16.2 | 17.9 | 19.8 | 16.3 | 70.2 |
18 | 有孚網(wǎng)絡(luò) | www.yovole.com | 上海 | 16.3 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 70.1 |
19 | 網(wǎng)銀互聯(lián) | www.netbank.cn | 浙江 | 17 | 16.9 | 17.4 | 18.5 | 69.8 |
20 | 華夏名網(wǎng) | www.sudu.cn | 成都 | 16.7 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 68.2 |
21 | 遠景數(shù)據(jù)中心 | www.idc2.com.cn | 浙江 | 15.8 | 17.4 | 16.3 | 17.9&, lt;, /TD> | 67.4 |
22 | 數(shù)字引擎 | www.cnspeed.com | 福建 | 16 | 17.8 | 16.5 | 16.4 | 66.7 |
23 | 你好萬維網(wǎng) | www.nihao.net | 北京 | 15.8 | 17.1 | 16.1 | 16.4 | 65.4 |
24 | 企商在線 | www.netnic.com.cn | 北京 | 15.6 | 17.2 | 15.4 | 16.2 | 64.4 |
25 | 中華世紀(jì)網(wǎng) | www.c361.com | 山東 | 16.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 63.5 |
26 | 旺角網(wǎng)絡(luò) | host98.com | 湖南 | 15.9 | 16 | 14.7 | 15.7 | 62.3 |
27 | 炎黃數(shù)據(jù) | www.china35.com | 安徽 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 14.3 | 62.1 |
28 | 北方主機 | www.qqidc.cn | 吉林 | 14.4 | 16.5 | 14.6 | 13.4 | 58.9 |
29 | 國網(wǎng)中信 | www.chinadatacenter.cn | 山西 | 14.1 | 16 | 14.3 | 13.1 | 57.5 |
30 | 太陽網(wǎng) | www.cnsun.net | 廣東 | 14 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 56.5 |
關(guān)注我們
最新動態(tài)
新浪微博
交流互動
關(guān)于我們
|
聯(lián)系我們
|
付款方式
|
人才招聘
|
友情鏈接
|
域名資訊
|
提交工單
|
我要評價
|
投訴建議
|
域名投訴
|
網(wǎng)站備案
|
百科知識
|
手機站
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》編號:B1-20172600 川B1-20080058 蜀ICP備12028237號
《中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)域名服務(wù)許可證》編號:川 D3-20220002
電話總機:028-6277****(20線) 抱歉,當(dāng)前是午餐時間,請在13:00以后咨詢。若有網(wǎng)站打不開、網(wǎng)絡(luò)中斷等緊急問題請致電028-62778877-7。 400電話:400-028-**** 抱歉,當(dāng)前是午餐時間,請在13:00以后咨詢。若有網(wǎng)站打不開、網(wǎng)絡(luò)中斷等緊急問題請致電028-62778877-7。
400-028-****
028-6277****
抱歉,當(dāng)前是午餐時間,請在13:00以后咨詢。若有網(wǎng)站打不開、網(wǎng)絡(luò)中斷等緊急問題請致電028-62778877-7